| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell 206B-3 JetRanger | Helicopter | 5 | 115 kt (132 mph) | 374 nm (693 km) | $1.19m (€1.1m) |
| Bell 206L-1 LongRanger II | Helicopter | 6 | 112 kt (129 mph) | 239 nm (443 km) | $755k (€699k) |
| Bell 206L-4 LongRanger | Helicopter | 7 | 126 kt (145 mph) | 324 nm (600 km) | $1.94m (€1.8m) |
| Bell 206LT TwinRanger | Helicopter | 6 | 111 kt (128 mph) | 103 nm (191 km) | $943k (€873k) |
| Bell 212 | Helicopter | 7 | 108 kt (124 mph) | 158 nm (293 km) | $3.11m (€2.88m) |
| Bell 214ST | Helicopter | 10 | 143 kt (165 mph) | 356 nm (659 km) | $1.32m (€1.22m) |
| Bell 230 | Helicopter | 9 | 142 kt (163 mph) | 286 nm (530 km) | $566k (€524k) |
| Bell 407 | Helicopter | 6 | 123 kt (142 mph) | 245 nm (454 km) | $2.64m (€2.44m) |
| Bell 407GX | Helicopter | 6 | 123 kt (142 mph) | 275 nm (509 km) | $2.83m (€2.62m) |
| Bell 407GXi | Helicopter | 7 | 133 kt (153 mph) | 337 nm (624 km) | $3.89m (€3.6m) |
| Bell 407GXP | Helicopter | 6 | 133 kt (153 mph) | 280 nm (519 km) | $3.21m (€2.97m) |
| Bell 412EP | Helicopter | 14 | 126 kt (145 mph) | 302 nm (559 km) | $8.49m (€7.86m) |
| Bell 412HP | Helicopter | 14 | 123 kt (142 mph) | 272 nm (504 km) | $2.36m (€2.18m) |
| Bell 412SP | Helicopter | 14 | 128 kt (147 mph) | 304 nm (563 km) | $1.98m (€1.83m) |
| Bell 427 | Helicopter | 7 | 137 kt (158 mph) | 317 nm (587 km) | $1.6m (€1.49m) |
| Bell 429 | Helicopter | 8 | 155 kt (178 mph) | 411 nm (761 km) | $7.56m (€7m) |
| Bell 430 | Helicopter | 9 | 135 kt (155 mph) | 276 nm (511 km) | $1.89m (€1.75m) |
| Bell 505 | Helicopter | 5 | 125 kt (144 mph) | 306 nm (567 km) | $1.62m (€1.5m) |
| Bell Bell 205A-1 | Helicopter | 8 | 108 kt (124 mph) | 200 nm (370 km) | $2.45m (€2.27m) |
| Bell Bell 206L3 | Helicopter | 6 | 110 kt (127 mph) | 210 nm (389 km) | $943k (€873k) |
| Bell Bell 222U Utility | Helicopter | 9 | 138 kt (159 mph) | 288 nm (533 km) | $859k (€795k) |
Manufacturer
Bell aircraft
21 models in the PlaneFit database across 1 category, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.