| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Helicopters AS332 L1 | Helicopter | 14 | 136 kt (157 mph) | 396 nm (733 km) | $4.24m (€3.93m) |
| Airbus Helicopters AS332 L2 | Helicopter | 11 | 142 kt (163 mph) | 382 nm (707 km) | $6.41m (€5.94m) |
| Airbus Helicopters H125 | Helicopter | 7 | 140 kt (161 mph) | 340 nm (630 km) | $3.46m (€3.2m) |
| Airbus Helicopters H130 | Helicopter | 8 | 128 kt (147 mph) | 327 nm (606 km) | $4m (€3.7m) |
| Airbus Helicopters H135 | Helicopter | 7 | 124 kt (143 mph) | 342 nm (633 km) | $7.02m (€6.5m) |
| Airbus Helicopters H145 D3 | Helicopter | 10 | 130 kt (150 mph) | 351 nm (650 km) | $11.34m (€10.5m) |
| Airbus Helicopters H155 | Helicopter | 12 | 144 kt (166 mph) | 428 nm (793 km) | $8.49m (€7.86m) |
| Airbus Helicopters H160 | Helicopter | 14 | 150 kt (173 mph) | 480 nm (889 km) | $17.28m (€16m) |
| Airbus Helicopters H175 | Helicopter | 18 | 154 kt (177 mph) | 400 nm (741 km) | $9.43m (€8.73m) |
| Airbus Helicopters H225 | Helicopter | 19 | 142 kt (163 mph) | 459 nm (850 km) | $18.86m (€17.47m) |
Manufacturer
Airbus Helicopters aircraft
10 models in the PlaneFit database across 1 category, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.