ModelCategorySeatsCruiseRangeIndicative price
Cessna 150Single-engine piston295 kt (109 mph)420 nm (778 km)$52k (€48k)
Cessna 152Single-engine piston2107 kt (123 mph)415 nm (769 km)$54k (€50k)
Cessna 170BSingle-engine piston4105 kt (121 mph)500 nm (926 km)$119k (€110k)
Cessna 172M SkyhawkSingle-engine piston4122 kt (140 mph)515 nm (954 km)$151k (€140k)
Cessna 172N SkyhawkSingle-engine piston4122 kt (140 mph)515 nm (954 km)$120k (€111k)
Cessna 172P SkyhawkSingle-engine piston4120 kt (138 mph)875 nm (1,621 km)$123k (€114k)
Cessna 172R SkyhawkSingle-engine piston4122 kt (140 mph)515 nm (954 km)$282k (€261k)
Cessna 172S Skyhawk SPSingle-engine piston4124 kt (143 mph)640 nm (1,185 km)$537k (€497k)
Cessna 177RG Cardinal RGSingle-engine piston4148 kt (170 mph)720 nm (1,333 km)$162k (€150k)
Cessna 180J SkywagonSingle-engine piston6145 kt (167 mph)780 nm (1,445 km)$270k (€250k)
Cessna 180K SkywagonSingle-engine piston6142 kt (163 mph)1,010 nm (1,871 km)$227k (€210k)
Cessna 182P SkylaneSingle-engine piston4145 kt (167 mph)830 nm (1,537 km)$189k (€175k)
Cessna 182Q SkylaneSingle-engine piston4145 kt (167 mph)830 nm (1,537 km)$199k (€184k)
Cessna 182RSingle-engine piston4142 kt (163 mph)844 nm (1,563 km)$198k (€183k)
Cessna 182T SkylaneSingle-engine piston4145 kt (167 mph)915 nm (1,695 km)$626k (€580k)
Cessna 185F SkywagonSingle-engine piston6145 kt (167 mph)720 nm (1,333 km)$378k (€350k)
Cessna 206H StationairSingle-engine piston6142 kt (163 mph)730 nm (1,352 km)$565k (€523k)
Cessna 207A Stationair 8Single-engine piston8143 kt (165 mph)700 nm (1,296 km)$346k (€320k)
Cessna 208 CaravanSingle-engine turboprop14159 kt (183 mph)875 nm (1,621 km)$2.92m (€2.7m)
Cessna 208B Grand Caravan 675Single-engine turboprop14184 kt (212 mph)1,000 nm (1,852 km)$1.94m (€1.8m)
Cessna 210N CenturionSingle-engine piston6166 kt (191 mph)900 nm (1,667 km)$279k (€258k)
Cessna 303 CrusaderTwin-engine piston6180 kt (207 mph)870 nm (1,611 km)$238k (€220k)
Cessna 310QTwin-engine piston6192 kt (221 mph)680 nm (1,259 km)$151k (€140k)
Cessna 310RTwin-engine piston6195 kt (224 mph)1,000 nm (1,852 km)$203k (€188k)
Cessna 320F SkyknightTwin-engine piston6190 kt (219 mph)1,000 nm (1,852 km)$173k (€160k)
Cessna 335Twin-engine piston6210 kt (242 mph)1,200 nm (2,222 km)$270k (€250k)
Cessna 337G SkymasterTwin-engine piston6170 kt (196 mph)850 nm (1,574 km)$205k (€190k)
Cessna 337H SkymasterTwin-engine piston6169 kt (194 mph)928 nm (1,719 km)$94k (€87k)
Cessna 340ATwin-engine piston6220 kt (253 mph)1,400 nm (2,593 km)$356k (€330k)
Cessna 340A RAM VIITwin-engine piston6232 kt (267 mph)785 nm (1,454 km)$321k (€297k)
Cessna 402C BusinesslinerTwin-engine piston10196 kt (226 mph)1,200 nm (2,222 km)$540k (€500k)
Cessna 404 TitanTwin-engine piston10230 kt (265 mph)1,700 nm (3,148 km)$756k (€700k)
Cessna 408 SkyCourier FreighterTwin-engine turboprop2210 kt (242 mph)940 nm (1,741 km)$7.56m (€7m)
Cessna 408 SkyCourier PassengerTwin-engine turboprop21200 kt (230 mph)920 nm (1,704 km)$6.22m (€5.76m)
Cessna 414A ChancellorTwin-engine piston8205 kt (236 mph)1,107 nm (2,050 km)$540k (€500k)
Cessna 414A RAM VTwin-engine piston8230 kt (265 mph)1,020 nm (1,889 km)$188k (€175k)
Cessna 421C Golden EagleTwin-engine piston8235 kt (270 mph)1,487 nm (2,754 km)$702k (€650k)
Cessna 425 Conquest ITwin-engine turboprop8260 kt (299 mph)1,300 nm (2,408 km)$864k (€800k)
Cessna 441 Conquest IITwin-engine turboprop10300 kt (345 mph)2,200 nm (4,074 km)$1.3m (€1.2m)
Cessna Caravan XP42A BlackhawkSingle-engine turboprop10186 kt (214 mph)611 nm (1,132 km)$1.89m (€1.75m)
Cessna Citation AscendLight jet12441 kt (507 mph)1,940 nm (3,593 km)$19.44m (€18m)
Cessna Citation BravoLight jet8405 kt (466 mph)1,587 nm (2,939 km)$2.17m (€2.01m)
Cessna Citation CJ1Light jet7389 kt (448 mph)1,300 nm (2,408 km)$1.84m (€1.7m)
Cessna Citation CJ1+Light jet7389 kt (448 mph)1,300 nm (2,408 km)$2.26m (€2.09m)
Cessna Citation CJ2Light jet9413 kt (475 mph)1,700 nm (3,148 km)$3.58m (€3.31m)
Cessna Citation CJ2+Light jet9413 kt (475 mph)1,550 nm (2,871 km)$3.73m (€3.45m)
Cessna Citation CJ3Light jet8413 kt (475 mph)1,352 nm (2,504 km)$4.57m (€4.23m)
Cessna Citation CJ3 Gen2Light jet9416 kt (479 mph)2,040 nm (3,778 km)$11.66m (€10.8m)
Cessna Citation CJ3 Gen3Light jet9416 kt (479 mph)2,040 nm (3,778 km)$11.88m (€11m)
Cessna Citation CJ3+Light jet9416 kt (479 mph)2,040 nm (3,778 km)$7.36m (€6.81m)
Cessna Citation CJ4Light jet10451 kt (519 mph)2,165 nm (4,010 km)$5.19m (€4.8m)
Cessna Citation CJ4 Gen2Light jet10451 kt (519 mph)2,165 nm (4,010 km)$13.5m (€12.5m)
Cessna Citation CJ4 Gen3Light jet10451 kt (519 mph)2,165 nm (4,010 km)$14.04m (€13m)
Cessna Citation EncoreLight jet9430 kt (495 mph)1,762 nm (3,263 km)$3.24m (€3m)
Cessna Citation Encore+Light jet9430 kt (495 mph)1,457 nm (2,698 km)$4.83m (€4.47m)
Cessna Citation ExcelLight jet10433 kt (498 mph)1,440 nm (2,667 km)$3.14m (€2.91m)
Cessna Citation ILight jet8357 kt (411 mph)1,328 nm (2,459 km)$756k (€700k)
Cessna Citation I/SPLight jet6345 kt (397 mph)887 nm (1,643 km)$745k (€690k)
Cessna Citation IILight jet10403 kt (464 mph)1,998 nm (3,700 km)$1.19m (€1.1m)
Cessna Citation II/SPLight jet8355 kt (409 mph)1,190 nm (2,204 km)$764k (€707k)
Cessna Citation IIILight jet10431 kt (496 mph)1,725 nm (3,195 km)$1.01m (€934k)
Cessna Citation LatitudeLight jet9446 kt (513 mph)2,700 nm (5,000 km)$19.44m (€18m)
Cessna Citation LongitudeLight jet12483 kt (556 mph)3,500 nm (6,482 km)$32.4m (€30m)
Cessna Citation M2Light jet7404 kt (465 mph)1,550 nm (2,871 km)$4.05m (€3.75m)
Cessna Citation M2 Gen2Light jet7404 kt (465 mph)1,550 nm (2,871 km)$7.02m (€6.5m)
Cessna Citation M2 Gen3Light jet7404 kt (465 mph)1,550 nm (2,871 km)$7.56m (€7m)
Cessna Citation MustangLight jet6340 kt (391 mph)1,167 nm (2,161 km)$1.89m (€1.75m)
Cessna Citation S/IILight jet9386 kt (444 mph)1,394 nm (2,582 km)$1.12m (€1.04m)
Cessna Citation SovereignLight jet12460 kt (529 mph)3,200 nm (5,926 km)$7.56m (€7m)
Cessna Citation Sovereign+Light jet11459 kt (528 mph)2,700 nm (5,000 km)$13.05m (€12.09m)
Cessna Citation UltraLight jet9430 kt (495 mph)1,960 nm (3,630 km)$2.38m (€2.2m)
Cessna Citation VLight jet9425 kt (489 mph)1,960 nm (3,630 km)$1.94m (€1.8m)
Cessna Citation VILight jet10427 kt (491 mph)1,726 nm (3,197 km)$1.42m (€1.32m)
Cessna Citation VIILight jet10452 kt (520 mph)1,651 nm (3,058 km)$1.72m (€1.59m)
Cessna Citation XLight jet12525 kt (604 mph)3,460 nm (6,408 km)$6.48m (€6m)
Cessna Citation X+Light jet10527 kt (606 mph)3,148 nm (5,830 km)$11.77m (€10.9m)
Cessna Citation XLSLight jet10433 kt (498 mph)1,501 nm (2,780 km)$4.44m (€4.11m)
Cessna Citation XLS Gen2Light jet9441 kt (507 mph)2,100 nm (3,889 km)$14.03m (€12.99m)
Cessna Citation XLS+Light jet12441 kt (507 mph)2,100 nm (3,889 km)$7.07m (€6.55m)
Cessna CitationJetLight jet7364 kt (419 mph)731 nm (1,354 km)$1.39m (€1.28m)
Cessna Conquest II Dash 10Twin-engine turboprop9302 kt (348 mph)1,463 nm (2,709 km)$943k (€873k)
Cessna Conquest II Dash 8Twin-engine turboprop7291 kt (335 mph)1,170 nm (2,167 km)$1.04m (€961k)
Cessna Corvalis 350Single-engine piston4181 kt (208 mph)1,127 nm (2,087 km)$368k (€341k)
Cessna Corvalis 400Single-engine piston4220 kt (253 mph)829 nm (1,535 km)$396k (€367k)
Cessna Grand Caravan EXSingle-engine turboprop14185 kt (213 mph)912 nm (1,689 km)$2.92m (€2.71m)
Cessna P210NSingle-engine piston6187 kt (215 mph)925 nm (1,713 km)$235k (€218k)
Cessna R172K Hawk XPSingle-engine piston4130 kt (150 mph)575 nm (1,065 km)$189k (€175k)
Cessna T182T Turbo SkylaneSingle-engine piston4165 kt (190 mph)971 nm (1,798 km)$821k (€760k)
Cessna T206H Turbo Stationair HDSingle-engine piston6161 kt (185 mph)703 nm (1,302 km)$873k (€808k)
Cessna T210M Turbo CenturionSingle-engine piston6200 kt (230 mph)900 nm (1,667 km)$324k (€300k)
Cessna T210R Turbo CenturionSingle-engine piston6182 kt (209 mph)903 nm (1,672 km)$443k (€410k)
Cessna TTxSingle-engine piston4235 kt (270 mph)825 nm (1,528 km)$604k (€559k)
Cessna TU206G Turbo StationairSingle-engine piston6152 kt (175 mph)667 nm (1,235 km)$311k (€288k)
Cessna U206G StationairSingle-engine piston6147 kt (169 mph)900 nm (1,667 km)$307k (€284k)