| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Cessna 150 | Single-engine piston | 2 | 95 kt (109 mph) | 420 nm (778 km) | $52k (€48k) |
| Cessna 152 | Single-engine piston | 2 | 107 kt (123 mph) | 415 nm (769 km) | $54k (€50k) |
| Cessna 170B | Single-engine piston | 4 | 105 kt (121 mph) | 500 nm (926 km) | $119k (€110k) |
| Cessna 172M Skyhawk | Single-engine piston | 4 | 122 kt (140 mph) | 515 nm (954 km) | $151k (€140k) |
| Cessna 172N Skyhawk | Single-engine piston | 4 | 122 kt (140 mph) | 515 nm (954 km) | $120k (€111k) |
| Cessna 172P Skyhawk | Single-engine piston | 4 | 120 kt (138 mph) | 875 nm (1,621 km) | $123k (€114k) |
| Cessna 172R Skyhawk | Single-engine piston | 4 | 122 kt (140 mph) | 515 nm (954 km) | $282k (€261k) |
| Cessna 172S Skyhawk SP | Single-engine piston | 4 | 124 kt (143 mph) | 640 nm (1,185 km) | $537k (€497k) |
| Cessna 177RG Cardinal RG | Single-engine piston | 4 | 148 kt (170 mph) | 720 nm (1,333 km) | $162k (€150k) |
| Cessna 180J Skywagon | Single-engine piston | 6 | 145 kt (167 mph) | 780 nm (1,445 km) | $270k (€250k) |
| Cessna 180K Skywagon | Single-engine piston | 6 | 142 kt (163 mph) | 1,010 nm (1,871 km) | $227k (€210k) |
| Cessna 182P Skylane | Single-engine piston | 4 | 145 kt (167 mph) | 830 nm (1,537 km) | $189k (€175k) |
| Cessna 182Q Skylane | Single-engine piston | 4 | 145 kt (167 mph) | 830 nm (1,537 km) | $199k (€184k) |
| Cessna 182R | Single-engine piston | 4 | 142 kt (163 mph) | 844 nm (1,563 km) | $198k (€183k) |
| Cessna 182T Skylane | Single-engine piston | 4 | 145 kt (167 mph) | 915 nm (1,695 km) | $626k (€580k) |
| Cessna 185F Skywagon | Single-engine piston | 6 | 145 kt (167 mph) | 720 nm (1,333 km) | $378k (€350k) |
| Cessna 206H Stationair | Single-engine piston | 6 | 142 kt (163 mph) | 730 nm (1,352 km) | $565k (€523k) |
| Cessna 207A Stationair 8 | Single-engine piston | 8 | 143 kt (165 mph) | 700 nm (1,296 km) | $346k (€320k) |
| Cessna 208 Caravan | Single-engine turboprop | 14 | 159 kt (183 mph) | 875 nm (1,621 km) | $2.92m (€2.7m) |
| Cessna 208B Grand Caravan 675 | Single-engine turboprop | 14 | 184 kt (212 mph) | 1,000 nm (1,852 km) | $1.94m (€1.8m) |
| Cessna 210N Centurion | Single-engine piston | 6 | 166 kt (191 mph) | 900 nm (1,667 km) | $279k (€258k) |
| Cessna 303 Crusader | Twin-engine piston | 6 | 180 kt (207 mph) | 870 nm (1,611 km) | $238k (€220k) |
| Cessna 310Q | Twin-engine piston | 6 | 192 kt (221 mph) | 680 nm (1,259 km) | $151k (€140k) |
| Cessna 310R | Twin-engine piston | 6 | 195 kt (224 mph) | 1,000 nm (1,852 km) | $203k (€188k) |
| Cessna 320F Skyknight | Twin-engine piston | 6 | 190 kt (219 mph) | 1,000 nm (1,852 km) | $173k (€160k) |
| Cessna 335 | Twin-engine piston | 6 | 210 kt (242 mph) | 1,200 nm (2,222 km) | $270k (€250k) |
| Cessna 337G Skymaster | Twin-engine piston | 6 | 170 kt (196 mph) | 850 nm (1,574 km) | $205k (€190k) |
| Cessna 337H Skymaster | Twin-engine piston | 6 | 169 kt (194 mph) | 928 nm (1,719 km) | $94k (€87k) |
| Cessna 340A | Twin-engine piston | 6 | 220 kt (253 mph) | 1,400 nm (2,593 km) | $356k (€330k) |
| Cessna 340A RAM VII | Twin-engine piston | 6 | 232 kt (267 mph) | 785 nm (1,454 km) | $321k (€297k) |
| Cessna 402C Businessliner | Twin-engine piston | 10 | 196 kt (226 mph) | 1,200 nm (2,222 km) | $540k (€500k) |
| Cessna 404 Titan | Twin-engine piston | 10 | 230 kt (265 mph) | 1,700 nm (3,148 km) | $756k (€700k) |
| Cessna 408 SkyCourier Freighter | Twin-engine turboprop | 2 | 210 kt (242 mph) | 940 nm (1,741 km) | $7.56m (€7m) |
| Cessna 408 SkyCourier Passenger | Twin-engine turboprop | 21 | 200 kt (230 mph) | 920 nm (1,704 km) | $6.22m (€5.76m) |
| Cessna 414A Chancellor | Twin-engine piston | 8 | 205 kt (236 mph) | 1,107 nm (2,050 km) | $540k (€500k) |
| Cessna 414A RAM V | Twin-engine piston | 8 | 230 kt (265 mph) | 1,020 nm (1,889 km) | $188k (€175k) |
| Cessna 421C Golden Eagle | Twin-engine piston | 8 | 235 kt (270 mph) | 1,487 nm (2,754 km) | $702k (€650k) |
| Cessna 425 Conquest I | Twin-engine turboprop | 8 | 260 kt (299 mph) | 1,300 nm (2,408 km) | $864k (€800k) |
| Cessna 441 Conquest II | Twin-engine turboprop | 10 | 300 kt (345 mph) | 2,200 nm (4,074 km) | $1.3m (€1.2m) |
| Cessna Caravan XP42A Blackhawk | Single-engine turboprop | 10 | 186 kt (214 mph) | 611 nm (1,132 km) | $1.89m (€1.75m) |
| Cessna Citation Ascend | Light jet | 12 | 441 kt (507 mph) | 1,940 nm (3,593 km) | $19.44m (€18m) |
| Cessna Citation Bravo | Light jet | 8 | 405 kt (466 mph) | 1,587 nm (2,939 km) | $2.17m (€2.01m) |
| Cessna Citation CJ1 | Light jet | 7 | 389 kt (448 mph) | 1,300 nm (2,408 km) | $1.84m (€1.7m) |
| Cessna Citation CJ1+ | Light jet | 7 | 389 kt (448 mph) | 1,300 nm (2,408 km) | $2.26m (€2.09m) |
| Cessna Citation CJ2 | Light jet | 9 | 413 kt (475 mph) | 1,700 nm (3,148 km) | $3.58m (€3.31m) |
| Cessna Citation CJ2+ | Light jet | 9 | 413 kt (475 mph) | 1,550 nm (2,871 km) | $3.73m (€3.45m) |
| Cessna Citation CJ3 | Light jet | 8 | 413 kt (475 mph) | 1,352 nm (2,504 km) | $4.57m (€4.23m) |
| Cessna Citation CJ3 Gen2 | Light jet | 9 | 416 kt (479 mph) | 2,040 nm (3,778 km) | $11.66m (€10.8m) |
| Cessna Citation CJ3 Gen3 | Light jet | 9 | 416 kt (479 mph) | 2,040 nm (3,778 km) | $11.88m (€11m) |
| Cessna Citation CJ3+ | Light jet | 9 | 416 kt (479 mph) | 2,040 nm (3,778 km) | $7.36m (€6.81m) |
| Cessna Citation CJ4 | Light jet | 10 | 451 kt (519 mph) | 2,165 nm (4,010 km) | $5.19m (€4.8m) |
| Cessna Citation CJ4 Gen2 | Light jet | 10 | 451 kt (519 mph) | 2,165 nm (4,010 km) | $13.5m (€12.5m) |
| Cessna Citation CJ4 Gen3 | Light jet | 10 | 451 kt (519 mph) | 2,165 nm (4,010 km) | $14.04m (€13m) |
| Cessna Citation Encore | Light jet | 9 | 430 kt (495 mph) | 1,762 nm (3,263 km) | $3.24m (€3m) |
| Cessna Citation Encore+ | Light jet | 9 | 430 kt (495 mph) | 1,457 nm (2,698 km) | $4.83m (€4.47m) |
| Cessna Citation Excel | Light jet | 10 | 433 kt (498 mph) | 1,440 nm (2,667 km) | $3.14m (€2.91m) |
| Cessna Citation I | Light jet | 8 | 357 kt (411 mph) | 1,328 nm (2,459 km) | $756k (€700k) |
| Cessna Citation I/SP | Light jet | 6 | 345 kt (397 mph) | 887 nm (1,643 km) | $745k (€690k) |
| Cessna Citation II | Light jet | 10 | 403 kt (464 mph) | 1,998 nm (3,700 km) | $1.19m (€1.1m) |
| Cessna Citation II/SP | Light jet | 8 | 355 kt (409 mph) | 1,190 nm (2,204 km) | $764k (€707k) |
| Cessna Citation III | Light jet | 10 | 431 kt (496 mph) | 1,725 nm (3,195 km) | $1.01m (€934k) |
| Cessna Citation Latitude | Light jet | 9 | 446 kt (513 mph) | 2,700 nm (5,000 km) | $19.44m (€18m) |
| Cessna Citation Longitude | Light jet | 12 | 483 kt (556 mph) | 3,500 nm (6,482 km) | $32.4m (€30m) |
| Cessna Citation M2 | Light jet | 7 | 404 kt (465 mph) | 1,550 nm (2,871 km) | $4.05m (€3.75m) |
| Cessna Citation M2 Gen2 | Light jet | 7 | 404 kt (465 mph) | 1,550 nm (2,871 km) | $7.02m (€6.5m) |
| Cessna Citation M2 Gen3 | Light jet | 7 | 404 kt (465 mph) | 1,550 nm (2,871 km) | $7.56m (€7m) |
| Cessna Citation Mustang | Light jet | 6 | 340 kt (391 mph) | 1,167 nm (2,161 km) | $1.89m (€1.75m) |
| Cessna Citation S/II | Light jet | 9 | 386 kt (444 mph) | 1,394 nm (2,582 km) | $1.12m (€1.04m) |
| Cessna Citation Sovereign | Light jet | 12 | 460 kt (529 mph) | 3,200 nm (5,926 km) | $7.56m (€7m) |
| Cessna Citation Sovereign+ | Light jet | 11 | 459 kt (528 mph) | 2,700 nm (5,000 km) | $13.05m (€12.09m) |
| Cessna Citation Ultra | Light jet | 9 | 430 kt (495 mph) | 1,960 nm (3,630 km) | $2.38m (€2.2m) |
| Cessna Citation V | Light jet | 9 | 425 kt (489 mph) | 1,960 nm (3,630 km) | $1.94m (€1.8m) |
| Cessna Citation VI | Light jet | 10 | 427 kt (491 mph) | 1,726 nm (3,197 km) | $1.42m (€1.32m) |
| Cessna Citation VII | Light jet | 10 | 452 kt (520 mph) | 1,651 nm (3,058 km) | $1.72m (€1.59m) |
| Cessna Citation X | Light jet | 12 | 525 kt (604 mph) | 3,460 nm (6,408 km) | $6.48m (€6m) |
| Cessna Citation X+ | Light jet | 10 | 527 kt (606 mph) | 3,148 nm (5,830 km) | $11.77m (€10.9m) |
| Cessna Citation XLS | Light jet | 10 | 433 kt (498 mph) | 1,501 nm (2,780 km) | $4.44m (€4.11m) |
| Cessna Citation XLS Gen2 | Light jet | 9 | 441 kt (507 mph) | 2,100 nm (3,889 km) | $14.03m (€12.99m) |
| Cessna Citation XLS+ | Light jet | 12 | 441 kt (507 mph) | 2,100 nm (3,889 km) | $7.07m (€6.55m) |
| Cessna CitationJet | Light jet | 7 | 364 kt (419 mph) | 731 nm (1,354 km) | $1.39m (€1.28m) |
| Cessna Conquest II Dash 10 | Twin-engine turboprop | 9 | 302 kt (348 mph) | 1,463 nm (2,709 km) | $943k (€873k) |
| Cessna Conquest II Dash 8 | Twin-engine turboprop | 7 | 291 kt (335 mph) | 1,170 nm (2,167 km) | $1.04m (€961k) |
| Cessna Corvalis 350 | Single-engine piston | 4 | 181 kt (208 mph) | 1,127 nm (2,087 km) | $368k (€341k) |
| Cessna Corvalis 400 | Single-engine piston | 4 | 220 kt (253 mph) | 829 nm (1,535 km) | $396k (€367k) |
| Cessna Grand Caravan EX | Single-engine turboprop | 14 | 185 kt (213 mph) | 912 nm (1,689 km) | $2.92m (€2.71m) |
| Cessna P210N | Single-engine piston | 6 | 187 kt (215 mph) | 925 nm (1,713 km) | $235k (€218k) |
| Cessna R172K Hawk XP | Single-engine piston | 4 | 130 kt (150 mph) | 575 nm (1,065 km) | $189k (€175k) |
| Cessna T182T Turbo Skylane | Single-engine piston | 4 | 165 kt (190 mph) | 971 nm (1,798 km) | $821k (€760k) |
| Cessna T206H Turbo Stationair HD | Single-engine piston | 6 | 161 kt (185 mph) | 703 nm (1,302 km) | $873k (€808k) |
| Cessna T210M Turbo Centurion | Single-engine piston | 6 | 200 kt (230 mph) | 900 nm (1,667 km) | $324k (€300k) |
| Cessna T210R Turbo Centurion | Single-engine piston | 6 | 182 kt (209 mph) | 903 nm (1,672 km) | $443k (€410k) |
| Cessna TTx | Single-engine piston | 4 | 235 kt (270 mph) | 825 nm (1,528 km) | $604k (€559k) |
| Cessna TU206G Turbo Stationair | Single-engine piston | 6 | 152 kt (175 mph) | 667 nm (1,235 km) | $311k (€288k) |
| Cessna U206G Stationair | Single-engine piston | 6 | 147 kt (169 mph) | 900 nm (1,667 km) | $307k (€284k) |
Manufacturer
Cessna aircraft
94 models in the PlaneFit database across 5 categories, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.