| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Daher Kodiak 100 Series III | Single-engine turboprop | 10 | 183 kt (211 mph) | 1,132 nm (2,096 km) | $2.78m (€2.58m) |
| Daher Kodiak 900 | Single-engine turboprop | 10 | 210 kt (242 mph) | 1,129 nm (2,091 km) | $3.29m (€3.05m) |
| Daher TBM 700C2 | Single-engine turboprop | 6 | 300 kt (345 mph) | 1,500 nm (2,778 km) | $1.35m (€1.25m) |
| Daher TBM 850 | Single-engine turboprop | 6 | 320 kt (368 mph) | 1,520 nm (2,815 km) | $2.07m (€1.92m) |
| Daher TBM 900 | Single-engine turboprop | 6 | 330 kt (380 mph) | 1,730 nm (3,204 km) | $3.02m (€2.79m) |
| Daher TBM 910 | Single-engine turboprop | 6 | 330 kt (380 mph) | 1,730 nm (3,204 km) | $3.89m (€3.6m) |
| Daher TBM 930 | Single-engine turboprop | 6 | 330 kt (380 mph) | 1,730 nm (3,204 km) | $3.25m (€3.01m) |
| Daher TBM 940 | Single-engine turboprop | 6 | 330 kt (380 mph) | 1,730 nm (3,204 km) | $4.32m (€4m) |
| Daher TBM 960 | Single-engine turboprop | 6 | 330 kt (380 mph) | 1,730 nm (3,204 km) | $4.71m (€4.37m) |
| Daher TBM 980 | Single-engine turboprop | 6 | 330 kt (380 mph) | 1,730 nm (3,204 km) | $5.72m (€5.3m) |
Manufacturer
Daher aircraft
10 models in the PlaneFit database across 1 category, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.