29 models in the PlaneFit dataset

Indicative figures at each model's typical market year, 80 flight hours per year.

Match against your mission →
ModelSeatsRangeCruiseRunwayEst. purchaseEst. annual
Piper M700 Fury61852 nm301 kt607 m€3.58m€185k
Piper M50061000 nm260 kt743 m€2.18m€146k
Piper M600/SLS61658 nm274 kt803 m€3.14m€175k
Daher TBM 90061730 nm330 kt726 m€2.79m€166k
Daher TBM 94061730 nm330 kt726 m€4m€180k
Daher TBM 96061730 nm330 kt726 m€4.37m€194k
Daher Kodiak 100 Series III101132 nm183 kt285 m€2.58m€163k
Daher Kodiak 900101129 nm210 kt309 m€3.05m€188k
Pilatus PC-12 NGX101803 nm290 kt758 m€5.26m€260k
Cessna Grand Caravan EX14912 nm185 kt658 m€2.71m€207k
Daher TBM 91061730 nm330 kt726 m€3.6m€178k
Daher TBM 98061730 nm330 kt726 m€5.3m€208k
Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter10850 nm125 kt195 m€2.2m€199k
Cessna 208B Grand Caravan 675141000 nm184 kt660 m€1.8m€220k
Rocket Engineering JetPROP DLX61000 nm260 kt700 m€1.2m€186k
Piper PA-46-500TP Meridian61000 nm260 kt743 m€1.03m€182k
Daher TBM 85061520 nm320 kt726 m€1.92m€193k
Pilatus PC-12 NG101845 nm285 kt758 m€3.62m€278k
Daher TBM 700C261500 nm300 kt730 m€1.25m€207k
Cessna 208 Caravan14875 nm159 kt1116 m€2.7m€214k
Epic Aircraft E1000 GX61560 nm333 kt687 m€3.67m€265k
Viking Air / de Havilland Canada Turbine Beaver9536 nm133 kt700 m€1.05m€149k
Daher TBM 93061730 nm330 kt700 m€3.01m€247k
Piper M60061658 nm274 kt803 m€2.19m€187k
Cessna Caravan XP42A Blackhawk10611 nm186 kt700 m€1.75m€176k
Epic E1000 AX61560 nm333 kt687 m€3.67m€269k
Pilatus PC-12 Classic early series8892 nm268 kt700 m€2.62m€295k
Pilatus PC-6/B2-H4 PT6A-27 configuration8488 nm145 kt700 m€1.57m€145k
Viking Air / De Havilland Canada DHC-3 Turbine Otter11729 nm125 kt700 m€1.31m€168k