| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft 1900D | Twin-engine turboprop | 21 | 260 kt (299 mph) | 1,247 nm (2,309 km) | $2.34m (€2.17m) |
| Beechcraft 76 Duchess | Twin-engine piston | 4 | 155 kt (178 mph) | 780 nm (1,445 km) | $189k (€175k) |
| Beechcraft A36 Bonanza | Single-engine piston | 6 | 176 kt (203 mph) | 920 nm (1,704 km) | $467k (€432k) |
| Beechcraft B36TC Bonanza | Single-engine piston | 6 | 190 kt (219 mph) | 800 nm (1,482 km) | $376k (€348k) |
| Beechcraft B55 Baron | Twin-engine piston | 6 | 190 kt (219 mph) | 1,000 nm (1,852 km) | $151k (€140k) |
| Beechcraft Baron 58 | Twin-engine piston | 6 | 200 kt (230 mph) | 1,480 nm (2,741 km) | $565k (€523k) |
| Beechcraft Baron 58P | Twin-engine piston | 6 | 191 kt (220 mph) | 770 nm (1,426 km) | $377k (€349k) |
| Beechcraft Baron G58 | Twin-engine piston | 6 | 202 kt (232 mph) | 1,480 nm (2,741 km) | $1.56m (€1.44m) |
| Beechcraft Beechjet 400A | Light jet | 9 | 449 kt (517 mph) | 1,151 nm (2,132 km) | $972k (€900k) |
| Beechcraft Bonanza G36 | Single-engine piston | 6 | 176 kt (203 mph) | 930 nm (1,722 km) | $1.18m (€1.09m) |
| Beechcraft C33A Debonair | Single-engine piston | 4 | 160 kt (184 mph) | 850 nm (1,574 km) | $179k (€166k) |
| Beechcraft D95A Travel Air | Twin-engine piston | 4 | 170 kt (196 mph) | 900 nm (1,667 km) | $108k (€100k) |
| Beechcraft Duke B60 | Twin-engine piston | 6 | 215 kt (247 mph) | 990 nm (1,833 km) | $283k (€262k) |
| Beechcraft F33A Bonanza | Single-engine piston | 4 | 174 kt (200 mph) | 920 nm (1,704 km) | $281k (€260k) |
| Beechcraft King Air 200 | Twin-engine turboprop | 7 | 272 kt (313 mph) | 1,048 nm (1,941 km) | $1.21m (€1.12m) |
| Beechcraft King Air 200 Raisbeck | Twin-engine turboprop | 7 | 283 kt (326 mph) | 836 nm (1,548 km) | $943k (€873k) |
| Beechcraft King Air 250 | Twin-engine turboprop | 8 | 302 kt (348 mph) | 620 nm (1,148 km) | $4.57m (€4.24m) |
| Beechcraft King Air 260 | Twin-engine turboprop | 8 | 310 kt (357 mph) | 1,720 nm (3,185 km) | $7.34m (€6.79m) |
| Beechcraft King Air 300 | Twin-engine turboprop | 12 | 320 kt (368 mph) | 1,560 nm (2,889 km) | $1.89m (€1.75m) |
| Beechcraft King Air 350 | Twin-engine turboprop | 9 | 310 kt (357 mph) | 1,404 nm (2,600 km) | $3.17m (€2.93m) |
| Beechcraft King Air 350ER | Twin-engine turboprop | 10 | 303 kt (349 mph) | 1,831 nm (3,391 km) | $4.23m (€3.92m) |
| Beechcraft King Air 350i | Twin-engine turboprop | 11 | 312 kt (359 mph) | 1,806 nm (3,345 km) | $5.94m (€5.5m) |
| Beechcraft King Air 360 | Twin-engine turboprop | 11 | 312 kt (359 mph) | 1,806 nm (3,345 km) | $8.73m (€8.08m) |
| Beechcraft King Air A100 | Twin-engine turboprop | 7 | 240 kt (276 mph) | 863 nm (1,598 km) | $660k (€611k) |
| Beechcraft King Air B100 | Twin-engine turboprop | 7 | 258 kt (297 mph) | 800 nm (1,482 km) | $839k (€777k) |
| Beechcraft King Air B200 | Twin-engine turboprop | 11 | 285 kt (328 mph) | 1,580 nm (2,926 km) | $2.7m (€2.5m) |
| Beechcraft King Air B200 Raisbeck | Twin-engine turboprop | 7 | 292 kt (336 mph) | 837 nm (1,550 km) | $2.55m (€2.36m) |
| Beechcraft King Air B200 XP61 | Twin-engine turboprop | 7 | 311 kt (358 mph) | 951 nm (1,761 km) | $2.36m (€2.18m) |
| Beechcraft King Air B200GT | Twin-engine turboprop | 9 | 297 kt (342 mph) | 936 nm (1,733 km) | $3.12m (€2.89m) |
| Beechcraft King Air B200SE | Twin-engine turboprop | 7 | 283 kt (326 mph) | 1,218 nm (2,256 km) | $943k (€873k) |
| Beechcraft King Air C90 | Twin-engine turboprop | 6 | 216 kt (249 mph) | 819 nm (1,517 km) | $679k (€629k) |
| Beechcraft King Air C90 XP135A | Twin-engine turboprop | 6 | 270 kt (311 mph) | 721 nm (1,335 km) | $707k (€655k) |
| Beechcraft King Air C90A | Twin-engine turboprop | 6 | 234 kt (269 mph) | 809 nm (1,498 km) | $1.14m (€1.06m) |
| Beechcraft King Air C90B | Twin-engine turboprop | 6 | 234 kt (269 mph) | 624 nm (1,156 km) | $1.75m (€1.62m) |
| Beechcraft King Air C90GT | Twin-engine turboprop | 6 | 250 kt (288 mph) | 670 nm (1,241 km) | $2.12m (€1.97m) |
| Beechcraft King Air C90GTi | Twin-engine turboprop | 6 | 250 kt (288 mph) | 670 nm (1,241 km) | $2.3m (€2.13m) |
| Beechcraft King Air C90GTx | Twin-engine turboprop | 8 | 272 kt (313 mph) | 1,260 nm (2,334 km) | $4.54m (€4.2m) |
| Beechcraft King Air C90SE | Twin-engine turboprop | 6 | 234 kt (269 mph) | 624 nm (1,156 km) | $1.87m (€1.73m) |
| Beechcraft King Air E90 | Twin-engine turboprop | 6 | 234 kt (269 mph) | 711 nm (1,317 km) | $811k (€751k) |
| Beechcraft King Air F90 | Twin-engine turboprop | 6 | 251 kt (289 mph) | 917 nm (1,698 km) | $1.15m (€1.07m) |
| Beechcraft Premier I | Light jet | 8 | 426 kt (490 mph) | 829 nm (1,535 km) | $1.74m (€1.61m) |
| Beechcraft Premier IA | Light jet | 8 | 451 kt (519 mph) | 1,480 nm (2,741 km) | $1.98m (€1.83m) |
| Beechcraft Queen Air B80 | Twin-engine piston | 12 | 191 kt (220 mph) | 600 nm (1,111 km) | $80k (€74k) |
| Beechcraft V35B Bonanza | Single-engine piston | 6 | 174 kt (200 mph) | 920 nm (1,704 km) | $213k (€197k) |
Manufacturer
Beechcraft aircraft
44 models in the PlaneFit database across 4 categories, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.