| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Enstrom 280C | Helicopter | 3 | 95 kt (109 mph) | 209 nm (387 km) | $127k (€118k) |
| Enstrom 280FX Shark | Helicopter | 3 | 90 kt (104 mph) | 230 nm (426 km) | $486k (€450k) |
| Enstrom 480 | Helicopter | 4 | 107 kt (123 mph) | 151 nm (280 km) | $377k (€349k) |
| Enstrom 480B | Helicopter | 5 | 109 kt (125 mph) | 161 nm (298 km) | $1.32m (€1.22m) |
| Enstrom 480B-G | Helicopter | 5 | 115 kt (132 mph) | 360 nm (667 km) | $1.19m (€1.1m) |
| Enstrom F-28F | Helicopter | 3 | 100 kt (115 mph) | 209 nm (387 km) | $472k (€437k) |
Manufacturer
Enstrom aircraft
6 models in the PlaneFit database across 1 category, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.