| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo AW109 GrandNew | Helicopter | 6 | 153 kt (176 mph) | 348 nm (644 km) | $5.19m (€4.8m) |
| Leonardo AW109 Power | Helicopter | 8 | 154 kt (177 mph) | 500 nm (926 km) | $4.86m (€4.5m) |
| Leonardo AW109 Trekker | Helicopter | 8 | 150 kt (173 mph) | 511 nm (946 km) | $8.64m (€8m) |
| Leonardo AW119Kx | Helicopter | 8 | 132 kt (152 mph) | 515 nm (954 km) | $5.94m (€5.5m) |
| Leonardo AW139 | Helicopter | 15 | 165 kt (190 mph) | 448 nm (830 km) | $6.6m (€6.11m) |
| Leonardo AW169 | Helicopter | 12 | 144 kt (166 mph) | 464 nm (859 km) | $13.21m (€12.23m) |
Manufacturer
Leonardo aircraft
6 models in the PlaneFit database across 1 category, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.