| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond DA20-A1 Katana | Single-engine piston | 2 | 120 kt (138 mph) | 525 nm (972 km) | $119k (€110k) |
| Diamond DA20-C1 | Single-engine piston | 2 | 130 kt (150 mph) | 532 nm (985 km) | $377k (€349k) |
| Diamond DA40 CS | Single-engine piston | 4 | 145 kt (167 mph) | 785 nm (1,454 km) | $203k (€188k) |
| Diamond DA40 NG | Single-engine piston | 4 | 145 kt (167 mph) | 934 nm (1,730 km) | $649k (€601k) |
| Diamond DA40 XLS | Single-engine piston | 4 | 150 kt (173 mph) | 785 nm (1,454 km) | $311k (€288k) |
| Diamond DA40 XLT | Single-engine piston | 4 | 137 kt (158 mph) | 847 nm (1,569 km) | $616k (€570k) |
| Diamond DA42 TDI | Twin-engine piston | 4 | 160 kt (184 mph) | 1,200 nm (2,222 km) | $454k (€420k) |
| Diamond DA42-VI | Twin-engine piston | 4 | 175 kt (201 mph) | 1,225 nm (2,269 km) | $845k (€782k) |
| Diamond DA50 RG | Single-engine piston | 5 | 172 kt (198 mph) | 820 nm (1,519 km) | $1.27m (€1.18m) |
| Diamond DA62 | Twin-engine piston | 7 | 180 kt (207 mph) | 1,288 nm (2,385 km) | $1.67m (€1.55m) |
Manufacturer
Diamond aircraft
10 models in the PlaneFit database across 2 categories, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.