| Model | Category | Seats | Cruise | Range | Indicative price |
|---|---|---|---|---|---|
| Embraer ERJ-145ER | Light jet | 50 | 430 kt (495 mph) | 1,180 nm (2,185 km) | $2.83m (€2.62m) |
| Embraer Legacy 450 | Light jet | 9 | 458 kt (527 mph) | 2,500 nm (4,630 km) | $13.35m (€12.36m) |
| Embraer Legacy 500 | Light jet | 10 | 451 kt (519 mph) | 2,948 nm (5,460 km) | $14.58m (€13.5m) |
| Embraer Legacy 600 | Light jet | 15 | 447 kt (514 mph) | 3,091 nm (5,725 km) | $9.52m (€8.81m) |
| Embraer Legacy 650 | Light jet | 15 | 447 kt (514 mph) | 3,661 nm (6,780 km) | $14.11m (€13.07m) |
| Embraer Lineage 1000 | Light jet | 21 | 470 kt (541 mph) | 4,600 nm (8,519 km) | $20.04m (€18.56m) |
| Embraer Lineage 1000E | Light jet | 21 | 459 kt (528 mph) | 4,198 nm (7,775 km) | $31.13m (€28.82m) |
| Embraer Phenom 100 | Light jet | 6 | 406 kt (467 mph) | 1,178 nm (2,182 km) | $2.13m (€1.97m) |
| Embraer Phenom 100E | Light jet | 6 | 370 kt (426 mph) | 892 nm (1,652 km) | $3.28m (€3.04m) |
| Embraer Phenom 100EV | Light jet | 7 | 406 kt (467 mph) | 1,178 nm (2,182 km) | $4.75m (€4.4m) |
| Embraer Phenom 100EX | Light jet | 7 | 406 kt (467 mph) | 1,178 nm (2,182 km) | $5.51m (€5.1m) |
| Embraer Phenom 300 | Light jet | 10 | 453 kt (521 mph) | 1,971 nm (3,650 km) | $8.01m (€7.42m) |
| Embraer Phenom 300E | Light jet | 10 | 464 kt (534 mph) | 2,010 nm (3,723 km) | $9.43m (€8.73m) |
| Embraer Praetor 500 | Light jet | 9 | 466 kt (536 mph) | 3,340 nm (6,186 km) | $16.61m (€15.38m) |
| Embraer Praetor 600 | Light jet | 12 | 466 kt (536 mph) | 4,018 nm (7,441 km) | $21.18m (€19.61m) |
Manufacturer
Embraer aircraft
15 models in the PlaneFit database across 1 category, compared on indicative price, ownership cost, speed, range and runway requirement.